Dettagli:
|
Lettore della banda magnetica: | Opzione | Q'TY del clic: | 80,000,000times |
---|---|---|---|
Audio: | Altoparlante stereo doppio | Stampante del biglietto: | Accessorio |
Luminosità: | 450)/500 (di cd/㎡ (cd/㎡) | Sensore infrarosso: | Accessorio |
GPS: | Accessorio | Riconoscimento dell'impronta digitale: | Supporto |
Evidenziare: | CPU interattivo I5-2520 della Tabella di multi tocco,CPU I5-2520 della Tabella di tocco dello schermo,Tabella di tocco dello schermo di riconoscimento dell'impronta digitale |
Touch screen interattivo AIO, riconoscimento dell'impronta digitale, lettore della banda magnetica
Caratteristica:
1. l'immagine può bezoomed dentro e fuori con le vostre dita, molta gente può toccare simultaneamente lo schermo.
2. la posta di servizio della nuvola a distanza, supporto LAN/WAN, migliora l'intera velocità della trasmissione, comprimere il costo della manodopera.
3. Può giocare dallo schermo diviso astuto.
4. tocco multipunto, scrittura multipunto, gesto multipunto.
Parametri:
Dimensione del pannello | 27" |
Tipo del pannello | LCD |
Contrasto | 3000:1 |
Periodi colpiti | 80,000,000times |
CPU | i5-2520, i7 |
RAM | 8GB |
Sistema | Windows7/10 |
Definizione | 1920*1080P |
Tempo di reazione | 0.2ms |
Sistema | Win7/10, Android |
WIFI | Supporto |
Macchina fotografica | incorporato |
Riconoscimento dell'impronta digitale | Supporto |
Lettore della banda magnetica | incorporato |
FAQ:
Q: Che cosa è il porto di carico?
: Regularlly Canton o Shenzhen.
Q2: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A2: T/T
Q: Fornite i servizi di sviluppo dell'OEM?
: Sì, abbiamo esperienza di abbondanza in OEM che si sviluppa, anche per le marche famose,
Persona di contatto: Amy Wang
Telefono: 86- 183 1248 4858