Dettagli:
|
OEM: | Supporto | Periodi colpiti: | 80,000,000times |
---|---|---|---|
O/S: | Windows10 | Risoluzione: | 1920*1080p |
Tempo di reazione: | 0.2ms | Analizzatore: | Opzione |
Carta dell'esposizione: | Carta grafica integrata | Riconoscimento dell'impronta digitale: | Supporto |
Evidenziare: | Tabella interattiva 500 (Cd/㎡) del touch screen,500 Tabella di tocco dello schermo (Cd/㎡),Multi tocco della Tabella interattiva del touch screen |
Touch screen interattivo AIO, Windows10, 1920*1080P, tempo di reazione: 500 (Cd/㎡)
Caratteristica:
1. il tocco multipunto, il condensatore infrarosso, il corpo di acciaio, materiale della pittura ha funzione di antiossidazione, durevole ed impermeabile.
2. combini molto la funzione del computer, acustica, la lavagna della scrittura, il proiettore, tenda come una.
3. Può collegare il sistema di indagine differente tramite il multi-tocco.
4. Tecnologia infrarossa di posizione di tocco, preciso e sensibile, responde rapidamente.
Parametro:
tasso traslucido | superiore a 95% |
Contrasto | 3000:1 |
Clicchi i periodi | 80,000,000times |
Fequency del CPU | 2.5-3.0GHz (gigahertz) |
RAM | 8GB |
Definizione | 1920*1080P |
Luminosità | 450)/500 (di cd/㎡ (cd/㎡) |
Sistema | Win7/10, Android |
Analizzatore | Opzione |
Macchina fotografica | incorporato |
FRID | incorporato |
Riconoscimento dell'impronta digitale | Supporto |
Lettore della banda magnetica | incorporato |
FAQ:
Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, l'America, Medio Oriente, l'Africa ed altri paesi e regioni.
Q: Posso mescolare i colori e le progettazioni in un ordine?
: Sì. Possiamo discuterlo.
Q3: Fornite i servizi di sviluppo dell'OEM?
A3: Sì, abbiamo esperienza di abbondanza in OEM che si sviluppa, anche per le marche famose,
Persona di contatto: Amy Wang
Telefono: 86- 183 1248 4858