| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Dimensioni dello schermo: | 27" | Colore: | nero | 
|---|---|---|---|
| M/B: | B460 scanalatura laterale incorporata standard di ITX M/B/della carta dell'esposizione di PCIE | CPU: | Intel G6/G7/G8/G9/G10 | 
| RAM: | DDR4 per il taccuino, bassa tensione 1.2V | Deviazione standard: | Supporto | 
| HD: | 2,5 HD, SSD M.2 | Rapporto dello schermo: | 16:9 | 
| Evidenziare: | PC di gioco di 1.2V AIO,1.2V tutto in un PC di affari,Supporto di deviazione standard del PC di gioco di AIO | 
					||
PC di gioco di AIO, 27" CPU G6/G7/G8/G9/G10, RAM di 2560x1440 Intel: DDR4, 2,5 HD, SSD M.2
Descrizione:
Il rendimento elevato della carta grafica dipendent, gioca liberamente, l'immagine è uno schermo realistico della radura di .ultra- di 27" 144HZ, 1K/2K/4K HD scrren, la risoluzione può raggiungere 3840x2160, il grande schermo ad alta definizione è squisito e vivo. Multiconduttore, multifilo può trattare molte mansioni allo stesso tempo, il gioco, audio funzionamento allo stesso tempo e non si congelerà. L'ente esile, l'aspetto alla moda, il monitor curvo, materiale del corpo è metallo, il grande schermo di HD, ampio angolo visivo. Il livello la velocità di rinfrescamento, risoluzione 1920*1080 per rendergli il proprio più ampio punto di vista.
Parametri:
| Dimensione dello schermo | 27" | 
| M/B | B460 scanalatura laterale incorporata standard di ITX M/B/della carta dell'esposizione di PCIE | 
| CPU | 1)Intel G6/G7/G8/G9/G10, radiatore da tavolino di 1151Pin/1200Pin CPU/Standard | 
| RAM | DDR4 per il taccuino, bassa tensione 1.2V | 
| Deviazione standard | Supporto | 
| HD | 2,5 HD, SSD M.2 | 
| Rapporto dello schermo | 16:9 | 
| Migliore risoluzione | 1920x1080, 2560x1440 | 
| Tipo dello schermo | A700 schermo diritto, schermo curvo S700 | 
![]()
![]()
Persona di contatto: Amy Wang
Telefono: 86- 183 1248 4858