| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Misurazione del dispositivo: | 27" | Clarezza: | 1920x1080 | 
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Ufficio / Design / Famiglia / Gioco | Angolazione visiva: | 178º (L/R) 178º (U/D) | 
| Funzione tocco: | nessun supporto | CPU: | Intel G10 / G11 / G12 | 
| Rapporto schermo: | 16:9 | sistema: | Win10 | 
| Evidenziare: | G10 tutto di Intel in un desktop pc,PC tutto del G10 di Intel in uno,Ente esile tutto in un pc dell'ufficio | 
					||
27 pollici 16G DDR4 RAM 256G HD Desktop All In One Slim Body AIO Per ufficio, gaming
Caratteristica:
.....Corpo sottile, aspetto elegante, monitor curvo, materiale del corpo è metallo, grande schermo HD, angolo visivo ampio.
.....Alta frequenza di aggiornamento, risoluzione 1920*1080 rendono la vista più ampia.
.....Risoluzione migliore: 1920x1080
.....L'angolo visivo: 178o (L/R) 178o (U/D)
.....Interfaccia esterna: SD (opzionale),USB2.0*2,Tipo-C,Port per cuffie a quattro segmenti,Buttone di sblocco di impronte digitali; HDMI*1,COM*1,USD3.0*4,RJ45
Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT
Parametro:
| Modello # | GL40/GL70 | 
| Dimensione | 23.8", 27" | 
| Colore | Bianco nero/Siver | 
| Uso | Ufficio/Disegno/Famiglia/Gioco | 
| M/B | Codice H510/H610/B560M | 
| CPU | 1) Intel G10/G11/G12, 1200Pin/1700Pin CPU desktop/radiatore standard | 
| RAM | Scatena a doppia RAM | 
| HD | Supporto dual HD, 2.5" + M.2 SSD | 
| Rapporto schermo | 16:9 | 
| Migliore risoluzione | 1920x1080 / 1920*1080 | 
| O/S | Win7 | 
| Tipo di retroilluminazione | Display retroilluminato a LED | 
| Tempo di risposta in bianco nero | 2 ms | 
| Brillantezza | 250 nit | 
| Angolazione visiva | 178o ((L/R) 178o ((U/D) | 
| Interfaccia esterna | SD (opzione), USB2.0*2, Tipo-C, Port di cuffie a quattro segmenti, pulsante di sblocco delle impronte digitali; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45 Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT | 
| Carta di visualizzazione | B560M scheda grafica discreta, supporto per scheda grafica discreta MXM (GT730-2G/GT1030-2G/GT1050Ti-4G), | 
| Funzione tattile | non supporto | 
| Frittella | Opzione basata su M/B | 
| Driver per CD | non supporto | 
| Wifi | con WIFI ad alto guadagno | 
| Fotocamera | opzione | 
| Presidente del Consiglio | Altoparlante stereo a doppia traccia incorporato | 
| Fornitura di energia | Adattatore standard da 90 W/120 W / MXM Single Display Adapter 150 W/180 W | 
| Potenza | 90W/120W/150W/180W | 
| Temperatura di funzionamento | -20oC 50oC | 
| Misurazione | L540*W482*D56.7mm (compresa la base) / L615*W522*D61.7mm (compresa la base) | 
| di larghezza superiore a 20 mm | Sostegno | 
![]()
Persona di contatto: Amy Wang
Telefono: 86- 183 1248 4858